- Обзор
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
UG575WB
Тип
Самозапускающийся Дизель-Генератор
Способ установки
Стационарный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Водяное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
Скорость
Условия использования
Землепользование
Применение
Внесистемные единицы, В режиме ожидания Блок, Аварийный экипажа, домашнее использование
LANDUSE Тип устройства
Низкий уровень шума Тип автоматики
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
частота
50 гц
топливный бак
8-часовой раздельный топливный бак
этапа
3 фазы
напряжение
400 в, 380 в
об/мин
1500 об/мин
мощность
460кw / 575ква
питание в режиме ожидания
520 квт / 650 ква
модель двигателя
6m33d572e200
генератор
dual-354e
генератор поставляется по дополнительному заказу
лерой-сомер
ats (дополнительно)
дополнительный / тип комплектации / разделения
Транспортная Упаковка
растягивание пленки
Характеристики
5220*2070*2500
Торговая Марка
неivwatt
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8502131000
Производственная Мощность
3000
Описание Товара






Модель генераторной установки 50 Гц | Заполнение генераторной установки | Ждущий режим генераторной установки | Модель двигателя | Размер | ||||
1500 об/мин | 1500 об/мин | Открыто | Бесшумно | |||||
КМы | КВА | КМы | КВА | Модель | Основная мощность | Длина*Ширина*Высота | Длина*Ширина*Высота | |
UG22.5WP | 18 | 23 | 20 | 25 | WP2.3D25E200 | 23/25 | 1500*750*1030 | 1970*800*1075 |
UG30WP | 24 | 30 | 27 | 34 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 1500*750*1030 | 1970*800*1075 |
UG37.5WP | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 36/40 | 1500*750*1030 | 2170*850*1125 |
UG45WP | 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44/48 | 1850*800*1080 | 2270*950*1200 |
UG63WP | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 1900*800*1100 | 2470*1000*1250 |
UG80WP | 64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D80E200 | 72/80 | 1900*800*1100 | 2470*1000*1250 |
UG100WP | 80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D100E200 | 90/100 | 2250*880*1200 | 2770*1050*1250 |
UG125WP | 100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E200 | 120/132 | 2400*950*1510 | 3370*1125*1600 |
UG150WP | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138/152 | 2400*950*1510 | 3370*1125*1600 |
UG160WP | 128 | 160 | 140 | 175 | WP6D167E200 | 152/167 | 2400*950*1510 | 3370*1125*1600 |
UG188WP | 150 | 188 | 165 | 206 | WP10D200E200 | 182/200 | 2850*1040*1580 | 3920*1175*1900 |
UG225WP | 180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216/238 | 2850*1040*1580 | 3920*1175*1900 |
UG250WP | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240/264 | 2850*1040*1580 | 3920*1175*1900 |
UG313WP | 250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 290/320 | 3050*1100*1800 | 4170*1350*2050 |
UG350WP* | 280 | 350 | 300 | 375 | WP12D353E200 | 288/353 | 3050*1100*1800 | 4170*1350*2050 |
UG375WP | 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 350/385 | 3350*1150*1800 | 4370*1350*2050 |
UG400WP | 320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 368/405 | 3350*1150*1800 | 4370*1350*2050 |
UG450WP | 360 | 450 | 400 | 500 | WP13D440E310 | 400/440 | 3350*1150*1800 | 4570*1520*2300 |
UG550WP | 400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 441/490 | 3350*1150*1800 | 4570*1520*2300 |
