- Обзор
- Параметры продукта
- Дополнительно
Основная Информация.
Описание Товара
Модель | Джей-3 | Джей-5 | Джей-6 | Джей-8 | Джей-10 |
Скорость потока | 0-3Л/МИН | 0-5Л/МИН | 0-6 л/мин | 0-8Л/МИН | 0-10 л/мин |
Чистоты | 93% (±3%) | ||||
Давление на выходе | 0.04-0.07 МПА | ||||
Уровень звука | ≤45 Дб | ≤50 Дб | ≤46 Дб | ≤50 Дб | ≤50 Дб |
Потребляемая мощность | ≤400 Вт | ≤550 Вт | ≤400 Вт | ≤550 | ≤880W |
Жк-дисплей | Переключатель, рабочее давление, настоящего рабочего времени, накопленный Рабочей время скашивания времени от 10 минут до 40 часов | ||||
Сигнал тревоги | Аварийного сигнала сбоя питания, высокое и низкое давление подачи сигналов тревоги | ||||
Вес нетто | 16кг | 26кг | 23кг | 26кг | 27кг |
Размер | 365 x375x600мм |
1. распылитель (распыления)
2. Низкий уровень чистоты / тревожных сигналов тревоги низкого расхода
3. сигнал высокой температуры
4. пульсоксиметрии
5. Обслуживание тревога
Двух потоков
Сша импортированных увлажнитель воздуха
6 фунтов на клапан сброса давления
Инновационные "охлаждения"
Технологии для улучшения
Надежность и срок службы устройства
Большой ЖК-дисплей
24H*365 D непрерывно работать над