1360 кВт / 1700 кВА Дизельная генераторная установка Кастомизированный контейнерный тип Двигатель Ючай Электростанция

Индивидуализация: Доступный
Послепродажное обслуживание: все продукты имеют гарантийное обслуживание
Гарантия: один год или 1000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше

Products Details

  • Обзор
  • Профиль компании
  • Параметры продукта
  • Сертификации
Обзор

Основная Информация.

Модель №.
UG1700YC
Тип
Самозапускающийся Дизель-Генератор
Способ установки
Стационарный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Водяное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
Скорость
Условия использования
Землепользование
Применение
Внесистемные единицы, В режиме ожидания Блок, Аварийный экипажа
LANDUSE Тип устройства
Низкий уровень шума Тип автоматики
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
частота
50 гц
топливный бак
раздельный топливный бак объемом 3000 л.
этапа
3 фазы / одна фаза
напряжение
400 в, 380 в
генератор поставляется по дополнительному заказу
лерой-сомер
модель двигателя
йц12вц2270-д31
генератор
двух454d
мощность
1360 кВт / 1700 кВА
питание в режиме ожидания
1500 кВт / 1875 кВА
контроллер
univwatt / smartgen / глубоководный
об/мин
1500 об/мин
предпусковой подогреватель
дополнительно
авр
дополнительно
марка аккумулятора
варта
сертификат
iso9001 , ce
Транспортная Упаковка
растягивание пленки
Характеристики
12192*2438*2896
Торговая Марка
неivwatt
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8502131000
Производственная Мощность
3000

Описание Товара

Профиль компании

1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant

Параметры продукта

 

Модель генераторной установки Заполнение генераторной установки   Ждущий режим генераторной установки   Модель двигателя Размер  
1500 об/мин 1500 об/мин Открыто Бесшумно
КМы КВА КМы КВА Модель Основная мощность Длина*Ширина*Высота Длина*Ширина*Высота
UG25YC 20   25   22   28   YCD4V12D-35 23/25 1500*750*1050 1970*800*1075
UG37.5YC 30   38   33   41   YCD4V22D-55 38/42 1700*750*1180 2270*950*1200
UG30YC 24   30   26   33   YC4V45Z-D20 30/33 1700*750*1180 2170*850*1125
UG37.5YC 30   38   33   41   YC4V55Z-D20 38/42 1700*750*1180 2270*950*1200
UG38YC 30   38   33   41   YC4D60-D25 40/44 1900*800*1250 2270*950*1200
UG63YC 50   63   56   70   YC4D90Z-D25 60/66 1900*800*1250 2470*1000*1250
UG75YC 60   75   66   83   YC4A100Z-D25 70/73.5 1900*800*1300 2770*1050*1250
UG100YC 80   100   88   110   YC4A140L-D25 95/105 2050*880*1400 2770*1050*1400
UG125YC 100   125   112   140   YC4A180L-D20 120/132 2150*880*1400 2770*1050*1400
UG125YC 100   125   112   140   YC6B180L-D20 120/132 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG150YC 120   150   132   165   YC6B205L-D20 138/152 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG188YC 150   188   165   206   YC6A245L-D21 165/181 2500*980*1380 3370*1125*1600
UG250YC 200   250   220   275   YC6MK350L-D20 235/258.5 2850*1140*1720 3970*1275*1900
UG313YC 250   313   275   344   YC6MK420L-D20 281/309 2850*1140*1720 3970*1275*1900
UG350YC 280   350   308   385   YC6MJ480L-D20 321/352 3200*1150*1800 4170*1350*2050
UG375YC 300   375   330   413   YC6MJ500L-D21 334/367 3200*1150*1800 4170*1370*2200
UG400YC 320   400   352   440   YC6T550L-D21 368/405 3350*1150*1850 4570*1520*2300
UG450YC 360   450   400   500   YC6T600L-D22 401/441 3500*1350*2050 4570*1520*2300
UG500YC 400   500   440   550   YC6T660L-D20 441/485 3500*1350*2050 4570*1520*2300
UG20YC 16   20   18   22   YCDV254FHZ-25 20/22 1500*750*1050 1970*800*1075
UG25YC 20   25   22   28   YCDV254FHZ-35 25/27.5 1500*750*1050 1970*800*1075
UG30YC 24   30   26   33   YCDV254FHZ-40 30/33 1700*750*1180 2170*850*1125
UG40YC 32   40   35   44   YCDV254FHZ-50 36.8/40.5 1700*750*1180 2270*950*1200
UG50YC 40   50   44   55   YCD4V33H6-75 50/55 1900*800*1250 2270*950*1200
UG50YC 40   50   44   55   YC4D80-D34 53/59 1900*800*1250 2470*1000*1250
UG63YC 50   63   55   69   YC4D90-D34 60/66 1900*800*1250 2470*1000*1250
UG75YC 60   75   66   83   YC4D105-D34 70/77 1900*800*1300 2770*1050*1250
UG88YC 70   88   77   96   YC4D120-D31 80/88 2050*880*1400 2770*1050*1250
UG100YC 80   100   88   110   YC4D140-D31 95/105 2050*880*1400 2770*1050*1400
UG113YC 90   113   100   125   YC4D155-D31 103/113 2150*880*1400 2770*1050*1400
UG100YC 80   100   88   110   YC4A140-D30 95/105 2050*880*1400 2770*1050*1400
UG113YC 90   113   100   125   YC4A155-D30 103/113 2050*880*1400 2770*1050*1400
UG120YC 96   120   104   130   YC4A165-D30 110/121 2050*880*1400 2770*1050*1400
UG138YC 110   138   120   150   YC4A190-D30 125/138 2150*880*1400 2970*1050*1400
UG150YC 120   150   132   165   YCD6Q23H8-210 140/154 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG200YC 160   200   180   225   YCD6Q33H6-260 190/209 2500*980*1380 3770*1125*1800
UG150YC 120   150   132   165   YC6A205-D30 138/152 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG175YC 140   175   154   193   YC6A230-D30 155/171 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG188YC 150   188   165   206   YC6A245-D30 165/181 2450*950*1450 3370*1125*1600
UG200YC 160   200   176   220   YC6A275-D30 185/203 2650*1100*1700 3770*1125*1800
UG250YC 200   250   220   275   YCA08350-D30 235/259 2850*1140*1720 3970*1275*1900
UG250YC 200   250   220   275   YC6MK350-D30 235/259 2850*1140*1720 3970*1275*1900
UG313YC 250   313   275   344   YC6MK420-D30 281/309 2850*1140*1720 3970*1275*1900
UG350YC 280   350   308   385   YC6MK450-D30 301/331 3200*1150*1800 4170*1370*2200
UG375YC 300   375   330   413   YC6MJ500-D30 334/367 3200*1150*1800 4170*1370*2200
UG400YC 320   400   352   440   YC6MJ540-D30 365/402 3350*1150*1850 4370*1370*2200
UG450YC 360   450   400   500   YC6MJ600-D30 401/441 3350*1150*1850 4370*1370*2200
UG500YC 400   500   440   550   YC6MJ660-D30 441/485 3500*1350*2050 4570*1520*2300
UG375YC 300   375   330   413   YC6K500-D31 335/370 3350*1150*1850 4170*1370*2200
UG375YC 300   375   330   413   YC6K500-D30 335/370 3350*1150*1850 4170*1370*2200
UG400YC 320   400   352   440   YC6K520-D30 356/382 3350*1150*1850 4370*1370*2200
UG450YC 360   450   400   500   YC6K600-D30 401/441 3500*1350*2050 4370*1370*2200
UG500YC 400   500   440   550   YC6K660-D30 441/485 3500*1350*2050 4570*1520*2300
UG500YC 400   500   440   550   YC6T660-D31 441/485 3500*1350*2050 4570*1520*2300
UG563YC 450   563   500   625   YC6TD780-D31 520/572 3500*1350*2050 4870*1870*2500
UG625YC 500   625   550   688   YC6TD840-D31 561/616 3600*1350*2150 4870*1870*2500
UG688YC 550   688   600   750   YC6TD900-D31 605/665 3600*1350*2150 4870*1870*2500
UG750YC 600   750   660   825   YC6TD1000-D30 668/735 3850*1660*2160 5220*2070*2500
UG800YC 640   800   704   880   YC6TH1070-D31 715/787 4600*1680*2240 20C
UG900YC 720   900   800   1000   YC6TH1220-D31 815/897 4600*1680*2240 20C
UG1000YC 800   1000   880   1100   YC6TH1320-D31 880/968 4600*1680*2240 20C
UG750YC 600   750   660   825   YC6C1020-D31 680/748 4600*1680*2240 20C
UG800YC 640   800   704   880   YC6C1070-D31 715/787 4600*1680*2240 20C
UG900YC 720   900   800   1000   YC6C1220-D31 815/897 4600*1680*2240 20C
UG1000YC 800   1000   880   1100   YC6C1320-D31 880/968 4600*1680*2240 20C
UG1125YC 900   1125   1000   1250   YC6C1520-D31 1016/1118 4600*1680*2240 20C
UG1250YC 1000   1250   1100   1375   YC6C1660-D30 1110/1221 4600*1680*2240 40HQ
UG1250YC 1000   1250   1100   1375   YC6C1660-D31 1110/1221 4600*1680*2240 40HQ
UG1000YC 800   1000   880   1100   YC12VTD1350-D30 900/990 4700*2150*2500 40HQ
UG1125YC 900   1125   1000   1250   YC12VTD1500-D30 1000/1100 4700*2150*2500 40HQ
UG1250YC 1000   1250   1100   1375   YC12VTD1680-D30 1120/1230 4700*2150*2500 40HQ
UG1375YC 1100   1375   1200   1500   YC12VTD1830-D30 1220/1342 4700*2150*2500 40HQ
UG1500YC 1200   1500   1320   1650   YC12VTD2000-D30 1345/1480 4700*2150*2500 40HQ
UG1250YC 1000   1250   1100   1375   YC12VC1680-D31 1120/1230 5500*2200*2500 40HQ
UG1500YC 1200   1500   1320   1650   YC12VC2070-D31 1380/1520 5500*2200*2500 40HQ
UG1700YC 1360   1700   1500   1875   YC12VC2270-D31 1520/1670 5500*2200*2500 40HQ
UG1875YC 1500   1875   1650   2063   YC12VC2510-D31 1680/1850 5500*2200*2500 40HQ
UG2000YC 1600   2000   1800   2250   YC12VC2700-D31 1805/1985 5500*2200*2500 40HQ
UG2250YC 1800   2250   2000   2500   YC12VC3000-D30 2005/2206 5800*2800*3400 40HQ
UG1700YC 1360   1700   1500   1875   YC16VTD270-D30 1520/1672 5800*2800*3400 40HQ
UG1875YC 1500   1875   1650   2063   YC16VTD2510-D30 1680/1850 5800*2800*3400 40HQ
UG2000YC 1600   2000   1800   2250   YC16VTD2700-D30 1805/1985 5800*2800*3400 40HQ
UG2250YC 1800   2250   2000   2500   YC16VC3000-D31 2005/2206 6500*2850*3500 40HQ
UG2500YC 2000   2500   2200   2750   YC16VC3300-D31 2205/2426 6500*2850*3500 40HQ
UG2750YC 2200   2750   2420   3025   YC16VC3600-D31 2405/2646 6500*2850*3500 40HQ
UG3000YC 2400   3000   2640   3300   YC16VC4000-D31 2673/2940 6500*2850*3500 40HQ
Сертификации

 

1360kw / 1700kVA Diesel Generating Set Customized Container Type Yuchai Engine Power Plant

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов