Основная Информация.
Модель №.
400GFZ-PWW
Тип выхода
AC Трехфазный
Газ Источник
угольный шахтный газ
Сертификация
CE, ISO, CCC
Мощность
> 200kW
Стандарт
Стандартный
топливо
природный газ
топливный газ
биогаз, свалочный газ
частота
50 гц или 60 гц
эксплуатации
24/7 непрерывная работа
Транспортная Упаковка
фанерный ящик
Характеристики
400 квт
Торговая Марка
динамичность
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85022000
Производственная Мощность
1000 единиц в год
Описание Товара
| Производитель | Динамичной энергии | |
| Тип двигателя | 12V190 | |
| Принцип работы | 4-тактный, естественного стремления/с турбонагнетателем и промежуточного охладителя | |
| Конфигурация | 12 цилиндров, V-60° | |
| Число цилиндров | 12 | |
| Отверстие | Мм | 190 |
| Ход | Мм | 210 |
| Коэффициент сжатия | 9: 1 или в качестве требований заказчика | |
| В общей сложности перемещения | L | 71,4 |
| Номинальная мощность | Квт | 400-800 |
| Номинальная частота вращения | R/мин | 1000 для 50Гц приложения 1200 для 60Гц приложения |
| Метод при включенном зажигании | Свечи зажигания | |
| Способ запуска двигателя | Электродвигатель 24 В постоянного тока | |
| Метод выходного сигнала питания | Выходной сигнал частоты вращения коленчатого вала |
Газовой промышленности для производства электроэнергии, компрессор во время движения и т.д.




