Основная Информация.
Модель №.
YDN-GF-1500
Тип выхода
AC Трехфазный
Газ Источник
Газ
Сертификация
CE, ISO
Мощность
> 200kW
Стандарт
Стандартный
марка двигателя
faw. (отклонение от
номинальное напряжение
220/380V
частота вращения двигателя
1500 об/мин
частота
50 гц
сертификат
ce iso saso
генератор
ярд. мощность
метод запуска
электрический запуск
условия работы
1000 квт в течение 24 часов
Транспортная Упаковка
для открытого типа, упаковка с фанерным футляром; для sile
Характеристики
газогенератор
Торговая Марка
яркая сила
Происхождение
Weifang China
Код ТН ВЭД
8502204000
Производственная Мощность
500 комплектов в месяц
Описание Товара
Параллельная работа генератора природного газа FAW 1200 кВт
| Модель | ЯН-ГФ-1500 | |
| Номинальная мощность (кВт/кВА) | 250/312.5 | |
| Номинальный ток (A) | 450 | |
| Размер контейнера ( мм) | 6000*2500*2750 | |
| Вес (кг) | 6500 | |
| Двигатель | Модель | FAW CA6SM3 (ФАЗА CA6SM3 |
| Тип | 4-тактный 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением | |
| Номинальная мощность (кВт/кВА) | 290 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 | |
| Цилиндр No | 6 | |
| Диаметр*ход поршня (мм) | 126.5×166 | |
| Метод охлаждения | С водяным охлаждением | |
| Расход масла (г/КВТ-Ч) | 1 | |
| Объем масла (л) | 35 | |
| Объем охлаждающей воды (л) | 110 | |
| Расход газа (кВт/м3) | ≤0.33 | |
| Метод запуска | 24 В ПОСТ. ТОКА | |
| Генератор | Марка | Фарранд |
| Модель | FLD250 | |
| Номинальная мощность (кВт/кВА) | 250/312.5 | |
| Эффективности | 92.5% | |
| Регулирование напряжения | <=±1 | |
| Режим возбуждения | Бесщеточный, Самовозбуждение | |
| Класс изоляции | H | |
| Управление Системы | Модель | SMARTGEN HGM6110N |
| Рабочее напряжение | От 8,0 в до 0,0В постоянного тока | |
| Общие размеры | 197 x 152 x 47 мм | |
| Вырез панели | 186 мм x 141 мм | |
| Условия работы | Температура: (-25~70)C; влажность: (20~90)% | |
| Вес | 0,56 кг | |
| Особенности: Определение мощности генератора: Номинальная мощность (PRP): 1. Время работы не ограничено каждый год. 2. В течение 250 часов непрерывной работы средняя скорость загрузки не должна превышать 70% . | ||
План параллельной работы электростанции мощностью 1 МВт, пожалуйста, свяжитесь с нами



Требования к природному газу:
- Содержание метана не должно быть ниже 95%.
- Температура газа должна быть в пределах 0-40°C.
- В газе не должно быть примесей. Вода в газе должна быть менее 20 г/Нм3.
- Значение температуры должно быть не менее 8500 ккал/м3. Если значение меньше этого значения, мощность двигателя будет снижаться.
- Давление газа должно составлять 3 кПа, если давление ниже 3 кПа, необходимо использовать дополнительный вентилятор и устройство сброса давления, если значение выше 100 КПА;
- Газ должен быть обезвожен и десульфурирован. Убедитесь, что в газе нет жидкости. H2S<200 мг/Нм3.








